Precios
Coste adicional por estancia. Incluye: Sabanas y toallas de baño. Productos ecológicos de Lavavajillas, Multiuso y uso de Eco Balls para Lavadora. 30 €: 2 Personas 35 €: 3 Personas 40 €: 4 Personas 45 €: 5 Personas
| Temporadas | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Casas | Semana | Noche | Semana | Noche | Semana | Noche | Semana | Noche |
| Choza Grande (2 Personas) | 401€ | 75€ | 526€ | 90€ | 761€ | 125€ | 850€ | 135€ |
| Choza Pequeña (2 Personas) | 321€ | 60€ | 467€ | 80€ | 700€ | 115€ | 787€ | 125€ |
| Chozita (2 Personas) | 240€ | 45€ | 350€ | 60€ | 517€ | 85€ | 535€ | 85€ |
| Casa Karen 1 (2 Personas) | 401€ | 75€ | 526€ | 90€ | 761€ | 125€ | 850€ | 135€ |
| Casa Karen 2 (4 Personas) | 481€ | 90€ | 613€ | 105€ | 943€ | 155€ | 1039€ | 165€ |
| Casa del Monte (4 Personas) | 481€ | 90€ | 613€ | 105€ | 943€ | 155€ | 1039€ | 165€ |
| Casa del Sol (Estudio del Madroño + Casita del Medio) (4 Personas) | 615€ | 115€ | 876€ | 150€ | 1351€ | 222€ | 1512€ | 240€ |
| Casita del Medio (2 Personas) | 321€ | 60€ | 467€ | 80€ | 700€ | 115€ | 787€ | 125€ |
| Estudio del Madroño (2 Personas) | 294€ | 55€ | 409€ | 70€ | 651€ | 107€ | 725€ | 115€ |
| Estudio Trafalgar (2 Personas) | 294€ | 55€ | 409€ | 70€ | 651€ | 107€ | 725€ | 115€ |
| Apartamento Playa (4 Personas) | 562€ | 105€ | 759€ | 130€ | 1157€ | 190€ | 1228€ | 195€ |
| Casa Surf (2 Personas) | 321€ | 60€ | 467€ | 80€ | 700€ | 115€ | 787€ | 125€ |
| Casa Vela (2 Personas) | 294€ | 55€ | 409€ | 70€ | 651€ | 107€ | 725€ | 115€ |
| Temporada Baja | 16 Octubre al 23 Marzo (excluyendo Navidad & Año Nuevo). |
|---|---|
| Temporada Media | 21 Diciembre al 6 Enero 2014 (Navidad y Año Nuevo). 1 Abril al 30 Junio. 1 Septiembre al 15 Octubre. |
| Temporada Alta | 1 al 31 Julio. Semana Santa: 13 al 20 Abril 2014 |
| Agosto | 1 al 31 Agosto. |
| Servicios y Extras Opcionales | |
|---|---|
| Servicio de Limpieza (por hora) | 12 € |
| Servicio de Limpieza (por media hora) | 7 € |
| Recogida de Basura Final de Estancia | 5 € |
| Cuna (por semana) | 20 € |
| Cuna (por día) | 3 € |
| Cuna con Sábanas (por semana) | 30 € |
| Cuna con Sábanas (por día) | 5 € |
| Silla Alta para Niños (por semana) | 10 € |
| Silla Alta para Niños (por día) | 2 € |
| Animal Doméstico (perros, gatos, ...) (por día) | 5 € |
| Calefacción Eléctrico (por día) | 3 € |
| Cesta de Leña (uso parte o completa) | 15 € |
| Sábanas Individuales | 3 € |
| Sábanas Dobles | 4 € |
| Toallas (1 mediana y 1 pequeña) | 3 € |
| Botella de Gas | 17 € |





