Precios
Lista de Precios y Temporadas (ver tabla abajo)
- Precios especiales para Estancias a partir de 28 noches.
Click aquí para calcular el precio de la estancia y Reservas online
Impuestos
- Los precios Incluyen 10 % I.V.A
TEMPORADAS Y PRECIOS
TEMPORADAS 2023 | BAJA (4 Nov al 2 Dic & 11 al 21 Dic & 7 Enero al 12 Marzo) | MEDIA (Del 13 Marzo al 1 Abril y del 10 Abril al 30 Junio. 16 Sept. al 3 Nov, 3 al 10 Dic & 22 Dic al 6 Enero) | MEDIA - ALTA (1 al 15 Julio. 1 al 15 Septiembre. Semana Santa 2 al 9 Abril) | ALTA (16 de Julio al 31 de Agosto) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Casas | Semana | Noche | Semana | Noche | Semana | Noche | Semana | Noche |
Choza Grande (2 Personas) | 420€ | 75€ | 560€ | 100€ | 795€ | 142€ | 952€ | 160€ |
Choza Pequeña (2 Personas) | 364€ | 65€ | 532€ | 95€ | 756€ | 135€ | 893€ | 150€ |
Casa Karen 1 (2 Personas) | 420€ | 75€ | 560€ | 100€ | 795€ | 142€ | 952€ | 160€ |
Estudio del Madroño (2 Personas) | 336€ | 60€ | 448€ | 80€ | 672€ | 120€ | 774€ | 130€ |
Estudio Trafalgar (2 Personas) | 364€ | 65€ | 476€ | 85€ | 700€ | 125€ | 804€ | 135€ |
Casa Karen 2 (4 Personas) | 560€ | 100€ | 700€ | 125€ | 1092€ | 195€ | 1280€ | 215€ |
Casita del Medio (2 Personas) | 347€ | 62€ | 504€ | 90€ | 728€ | 130€ | 863€ | 145€ |
Casa del Monte (4 Personas) | 532€ | 95€ | 644€ | 115€ | 980€ | 175€ | 1160€ | 195€ |
Casa del Sol (Estudio del Madroño + Casita del Medio) (4 Personas) | 655€ | 117€ | 952€ | 170€ | 1400€ | 250€ | 1637€ | 275€ |
La Chozita (2 Personas) | 280€ | 50€ | 392€ | 70€ | 560€ | 110€ | 714€ | 120€ |
Casa Vela (parte de Casas Kala) (2 Personas) | 336€ | 60€ | 448€ | 80€ | 700€ | 125€ | 803€ | 135€ |
Persona Extra | 140€ | 20€ | 140€ | 20€ | 140€ | 20€ | 20€ | 20€ |
El Precio base incluye
- Sabanas
Toallas por persona (para uso solo en la casa)
- Una Mediana baño, Pequeña y de pié
(No proporcionamos toallas de playa)
Productos de Limpieza Ecológicos: Lavavajillas, Multiuso y Jabón de manos liquido
TEMPORADAS 2023
BAJA (4 Nov al 2 Dic & 11 al 21 Dic & 7 Enero al 12 Marzo) | 4 Noviembre al 2 Diciembre y del 11 al 21 Diciembre. 7 Enero al 24 Marzo. |
---|---|
MEDIA (Del 13 Marzo al 1 Abril y del 10 Abril al 30 Junio. 16 Sept. al 3 Nov, 3 al 10 Dic & 22 Dic al 6 Enero) | 16 Septiembre al 3 Noviembre. 3 al 10 Diciembre & 22 Diciembre al 6 Enero (Navidad y Año Nuevo). Del 25 Marzo al 1 Abril y del 10 Abril al 30 Junio. |
MEDIA - ALTA (1 al 15 Julio. 1 al 15 Septiembre. Semana Santa 2 al 9 Abril) | 1 Septiembre al 15 Septiembre. 1 al 15 Julio. Semana Santa 2 al 9 Abril. |
ALTA (16 de Julio al 31 de Agosto) | 16 de Julio al 31 de Agosto. |